Boston Results!
| 13371 | Just, Blair | 51 | M | Richmond | VA | USA | | | |
| Checkpoints | 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k |
| 0:24:52 | 0:49:26 | 1:14:16 | 1:39:44 | 1:45:14 | 2:06:29 | 2:34:42 | 3:03:13 | 3:31:28 | |
| Finish | | Pace | | Official Time | Overall | Gender | Division | ||
| - | 0:08:33 | | 3:43:53 | 10328 | 7563 | 1224 | |||
| 18538 | Rice, Maggie G. | 45 | F | Mechanicsville | VA | USA | | | |
| Checkpoints | 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k |
| 0:27:52 | 0:54:28 | 1:20:53 | 1:48:55 | 1:54:47 | 2:18:16 | 2:49:00 | 3:22:53 | 3:57:29 | |
| Finish | | Pace | | Official Time | Overall | Gender | Division | ||
| - | 0:09:39 | | 4:12:42 | 16627 | 6172 | 2096 | |||
| 17439 | Roberts, Shannon | 35 | F | Richmond | VA | USA | | | |
| Checkpoints | 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k |
| 0:27:53 | 0:56:13 | 1:23:54 | 1:51:59 | 1:57:59 | 2:21:18 | 2:51:46 | 3:25:35 | 3:56:51 | |
| Finish | | Pace | | Official Time | Overall | Gender | Division | ||
| - | 0:09:31 | | 4:09:32 | 16173 | 5950 | 3556 | |||
| 20734 | Wood, Judy F. | 50 | F | Mechanicsville | VA | USA | | | |
| Checkpoints | 5k | 10k | 15k | 20k | Half | 25k | 30k | 35k | 40k |
| 0:27:54 | 0:56:42 | 1:26:08 | 1:58:41 | 2:05:13 | 2:31:27 | 3:08:39 | 3:46:57 | 4:23:34 | |
| Finish | | Pace | | Official Time | Overall | Gender | Division | ||
| - | 0:10:38 | | 4:38:47 | 19087 | 7488 | 672 | |||


2 Comments:
At April 21, 2008 4:37 PM ,
the tortise said...
Y'all are awesome! So glad that everyone had a great race!! I hope John did great as well! I am so proud of my peeps!
At May 8, 2008 11:31 AM ,
Ken said...
Dang! Emily is getting FAST!
I am slack on Seal Team, but slightly less slack on mountain biking.
If your are out Saturday for the 'Race for the Cure' I will be loping along.
---Ken Mayer
Post a Comment
<< Home